Electric Hum sound effects
CC0 — Free for any use35 free electric hum variations, 3.0–8.0s, each a distinct AI-generated take. Takes range from low transformer to fluorescent light. Preview below; open any variation for MP3/WAV download and a permanent hotlink URL — no attribution, no signup.
Common uses: fireplace and campfire scenes, spell and energy effects in games, sci-fi machinery and shields, electrical hazard moments.
| Variation | Length | Character | |
|---|---|---|---|
| Low Transformer Electric Hum 01 | 4.0s | balanced · gradual · short decay | |
| Deep Machine Electric Hum 02 | 6.0s | dark · punchy · tight | |
| Unstable Wavering Electric Hum 03 | 4.0s | balanced · fast attack · short decay | |
| Unstable Wavering Electric Hum 04 | 7.0s | dark · gradual · sustained | |
| Power Line Electric Hum 05 | 8.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Low Transformer Electric Hum 06 | 5.0s | dark · gradual · tight | |
| Low Transformer Electric Hum 07 | 8.0s | dark · gradual · sustained | |
| Power Line Electric Hum 08 | 8.0s | dark · punchy · sustained | |
| Unstable Wavering Electric Hum 09 | 4.0s | bright · gradual · short decay | |
| Low Transformer Electric Hum 10 | 8.0s | dark · gradual · sustained | |
| Deep Machine Electric Hum 11 | 3.0s | dark · punchy · sustained | |
| Power Line Electric Hum 12 | 6.0s | dark · gradual · sustained | |
| Fluorescent Light Electric Hum 13 | 7.0s | dark · gradual · sustained | |
| Power Line Electric Hum 14 | 6.0s | dark · punchy · sustained | |
| Deep Machine Electric Hum 15 | 5.0s | dark · gradual · short decay | |
| Deep Machine Electric Hum 16 | 4.0s | dark · gradual · short decay | |
| Deep Machine Electric Hum 17 | 6.0s | dark · punchy · short decay | |
| Unstable Wavering Electric Hum 18 | 6.0s | dark · gradual · tight | |
| Deep Machine Electric Hum 19 | 7.0s | balanced · gradual · tight | |
| Power Line Electric Hum 20 | 4.0s | dark · gradual · tight | |
| Fluorescent Light Electric Hum 21 | 6.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Fluorescent Light Electric Hum 22 | 6.0s | dark · punchy · sustained | |
| Unstable Wavering Electric Hum 23 | 5.0s | dark · gradual · sustained | |
| Power Line Electric Hum 24 | 4.0s | balanced · gradual · tight | |
| Fluorescent Light Electric Hum 25 | 3.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Unstable Wavering Electric Hum 26 | 6.0s | dark · punchy · sustained | |
| Fluorescent Light Electric Hum 27 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Low Transformer Electric Hum 28 | 5.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Power Line Electric Hum 29 | 5.0s | dark · gradual · sustained | |
| Deep Machine Electric Hum 30 | 8.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Deep Machine Electric Hum 31 | 4.0s | dark · gradual · short decay | |
| Unstable Wavering Electric Hum 32 | 4.0s | balanced · gradual · tight | |
| Unstable Wavering Electric Hum 33 | 3.0s | balanced · gradual · short decay | |
| Low Transformer Electric Hum 34 | 6.0s | balanced · gradual · tight | |
| Low Transformer Electric Hum 35 | 6.0s | dark · gradual · sustained |
More fire & electricity: browse the full category →