Kalimba Note sound effects
CC0 — Free for any use35 free kalimba note variations, 2.0–5.0s, each a distinct AI-generated take. Takes range from single warm to low resonant. Preview below; open any variation for MP3/WAV download and a permanent hotlink URL — no attribution, no signup.
Common uses: meditation and wellness apps, musical notification tones, scene-punctuation in edits, quiz and game show hits.
| Variation | Length | Character | |
|---|---|---|---|
| Single Warm Kalimba Note 01 | 5.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 02 | 5.0s | balanced · punchy · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 03 | 4.0s | balanced · fast attack · short decay | |
| High Sparkling Kalimba Note 04 | 3.0s | balanced · gradual · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 05 | 4.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 06 | 4.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 07 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 08 | 3.0s | balanced · gradual · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 09 | 3.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 10 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 11 | 3.0s | dark · fast attack · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 12 | 5.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 13 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 14 | 5.0s | balanced · gradual · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 15 | 2.0s | balanced · punchy · short decay | |
| Low Resonant Kalimba Note 16 | 2.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 17 | 3.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 18 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 19 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 20 | 4.0s | balanced · gradual · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 21 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 22 | 5.0s | balanced · punchy · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 23 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 24 | 4.0s | dark · punchy · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 25 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 26 | 5.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Low Resonant Kalimba Note 27 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 28 | 2.0s | balanced · punchy · short decay | |
| Single Warm Kalimba Note 29 | 3.0s | balanced · fast attack · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 30 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 31 | 3.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Double Pluck Kalimba Note 32 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 33 | 4.0s | balanced · punchy · sustained | |
| Single Warm Kalimba Note 34 | 5.0s | dark · gradual · sustained | |
| High Sparkling Kalimba Note 35 | 3.0s | balanced · punchy · sustained |
More instrument hits: browse the full category →